Index of /prod/fiscal/biennium-reports/62-2011/budget-analysis/executive/pdf/executivebudget

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]waterdevelopment.pdf 2012-11-29 11:14 27K 
[   ]tobaccosettlement.pdf 2012-11-29 11:14 26K 
[   ]tobaccoprevention.pdf 2012-11-29 11:14 25K 
[   ]studentloan.pdf 2012-11-29 11:14 20K 
[   ]stateaiddistribution..>2012-11-29 11:14 15K 
[   ]sfappropchanges.pdf 2012-11-29 11:14 21K 
[   ]salaryincreasehistor..>2012-11-29 11:14 21K 
[   ]resources.pdf 2012-11-29 11:14 19K 
[   ]polsubassistance.pdf 2012-11-29 11:14 13K 
[   ]permanentoil.pdf 2012-11-29 11:14 16K 
[   ]ongoingonetime.pdf 2012-11-29 11:14 23K 
[   ]oilproductionprice.pdf 2012-11-29 11:14 16K 
[   ]oilgastaxdistributio..>2012-11-29 11:14 21K 
[   ]majorprogramchanges.pdf2012-11-29 11:14 137K 
[   ]landsminerals.pdf 2012-11-29 11:14 18K 
[   ]keyrecommendations.pdf 2012-11-29 11:14 38K 
[   ]itprojects.pdf 2012-11-29 11:14 30K 
[   ]hetuitionrates.pdf 2012-11-29 11:14 35K 
[   ]hekeyrecommendations..>2012-11-29 11:14 26K 
[   ]hefteenrollment.pdf 2012-11-29 11:14 15K 
[   ]healthcare.pdf 2012-11-29 11:14 13K 
[   ]gfstatutorychanges.pdf 2012-11-29 11:14 22K 
[   ]gfrevmajorchanges.pdf 2012-11-29 11:14 14K 
[   ]gfrevkeyrecommendati..>2012-11-29 11:14 18K 
[   ]gfrevestimates.pdf 2012-11-29 11:14 13K 
[   ]gfrevenue0911pie.pdf 2012-11-29 11:14 18K 
[   ]gfrevenue0709pie.pdf 2012-11-29 11:14 18K 
[   ]gfhistoricbalances.pdf 2012-11-29 11:14 17K 
[   ]gfappropchanges.pdf 2012-11-29 11:14 21K 
[   ]gfapprop0911pie.pdf 2012-11-29 11:14 16K 
[   ]gfapprop0709pie.pdf 2012-11-29 11:14 40K 
[   ]ftechanges.pdf 2012-11-29 11:14 45K 
[   ]federalfunds.pdf 2012-11-29 11:14 12K 
[   ]employeekeyrecommend..>2012-11-29 11:14 21K 
[   ]electedofficials.pdf 2012-11-29 11:14 13K 
[   ]econdevelopment.pdf 2012-11-29 11:14 16K 
[   ]dpiperstudent.pdf 2012-11-29 11:14 9.1K 
[   ]dpikeyrecommendation..>2012-11-29 11:14 22K 
[   ]dpifundinganalysis.pdf 2012-11-29 11:14 14K 
[   ]dhstanf.pdf 2012-11-29 11:14 12K 
[   ]dhsmentalhealth.pdf 2012-11-29 11:14 13K 
[   ]dhsmedicaid.pdf 2012-11-29 11:14 21K 
[   ]dhslongtermcare1.pdf 2012-11-29 11:14 8.6K 
[   ]dhslongtermcare.pdf 2012-11-29 11:14 32K 
[   ]dhskeyrecommendation..>2012-11-29 11:14 26K 
[   ]dhshealthysteps.pdf 2012-11-29 11:14 16K 
[   ]dhsdevdisabilities.pdf 2012-11-29 11:14 15K 
[   ]deficiencyapprop.pdf 2012-11-29 11:14 12K 
[   ]communityhealth.pdf 2012-11-29 11:14 37K 
[   ]capitalconrepairs.pdf 2012-11-29 11:14 14K 
[   ]capitalconprojects.pdf 2012-11-29 11:14 11K 
[   ]capitalconpayments.pdf 2012-11-29 11:14 68K 
[   ]capitalconkeyrecomme..>2012-11-29 11:14 17K 
[   ]budgetstabilization.pdf2012-11-29 11:14 18K 
[   ]allapprop0911pie.pdf 2012-11-29 11:14 39K 
[   ]allapprop0709pie.pdf 2012-11-29 11:14 40K