2001 Regular Session Daily Journals

2001 Regular Session Daily Journals

House and Senate Journal Abbreviation Legend
HJ House Journal
SJ Senate Journal

House Journal
Journal Index
Date Legislative Day Page View
Organizational Session
12/05/2000 1 1
12/06/2000 2 9
12/07/2000 3 11
Regular Session
01/09/2001 1 33
01/10/2001 2 69
01/11/2001 3 79
01/12/2001 4 89
01/15/2001 5 97
01/16/2001 6 111
01/17/2001 7 125
01/18/2001 8 139
01/19/2001 9 149
01/22/2001 10 163
01/23/2001 11 189
01/24/2001 12 201
01/25/2001 13 217
01/26/2001 14 233
01/29/2001 15 245
01/30/2001 16 259
01/31/2001 17 271
02/01/2001 18 287
02/02/2001 19 313
02/05/2001 20 335
02/06/2001 21 353
02/07/2001 22 369
02/08/2001 23 393
02/09/2001 24 425
02/12/2001 25 457
02/13/2001 26 487
02/14/2001 27 511
02/15/2001 28 539
02/16/2001 29 569
02/19/2001 30 609
02/20/2001 31 637
02/21/2001 32 661
02/22/2001 33 719
02/28/2001 34 739
03/01/2001 35 765
03/02/2001 36 775
03/05/2001 37 789
03/06/2001 38 805
03/07/2001 39 819
03/08/2001 40 835
03/09/2001 41 845
03/12/2001 42 861
03/13/2001 43 881
03/14/2001 44 901
03/15/2001 45 919
03/16/2001 46 943
03/19/2001 47 971
03/20/2001 48 991
03/21/2001 49 1019
03/22/2001 50 1043
03/23/2001 51 1061
03/26/2001 52 1087
03/27/2001 53 1113
03/28/2001 54 1133
03/29/2001 55 1161
03/30/2001 56 1183
04/02/2001 57 1215
04/03/2001 58 1243
04/04/2001 59 1277
04/05/2001 60 1307
04/06/2001 61 1345
04/09/2001 62 1379
04/10/2001 63 1397
04/11/2001 64 1427
04/12/2001 65 1447
04/13/2001 66 1469
04/16/2001 67 1483
04/17/2001 68 1497
04/18/2001 69 1509
04/19/2001 70 1525
04/20/2001 71 1559
04/23/2001 72 1569
04/24/2001 73 1599
04/25/2001 74 1645
04/26/2001 75 1673
04/27/2001 76 1691
04/28/2001 77 1715
Post Session
07/02/2001 1791
Senate Journal
Journal Index
Date Legislative Day Page View
Organizational Session
12/05/2000 1 1
12/06/2000 2 7
12/07/2000 3 9
Regular Session
01/09/2001 1 21
01/10/2001 2 49
01/11/2001 3 53
01/12/2001 4 61
01/15/2001 5 67
01/16/2001 6 77
01/17/2001 7 87
01/18/2001 8 101
01/19/2001 9 115
01/22/2001 10 127
01/23/2001 11 145
01/24/2001 12 155
01/25/2001 13 167
01/26/2001 14 183
01/29/2001 15 201
01/30/2001 16 225
01/31/2001 17 237
02/01/2001 18 247
02/02/2001 19 265
02/05/2001 20 291
02/06/2001 21 309
02/07/2001 22 321
02/08/2001 23 337
02/09/2001 24 357
02/12/2001 25 403
02/13/2001 26 421
02/14/2001 27 443
02/15/2001 28 469
02/16/2001 29 489
02/19/2001 30 533
02/20/2001 31 559
02/21/2001 32 603
02/22/2001 33 619
02/28/2001 34 649
03/01/2001 35 665
03/02/2001 36 679
03/05/2001 37 695
03/06/2001 38 707
03/07/2001 39 723
03/08/2001 40 735
03/09/2001 41 749
03/12/2001 42 771
03/13/2001 43 787
03/14/2001 44 799
03/15/2001 45 811
03/16/2001 46 825
03/19/2001 47 845
03/20/2001 48 865
03/21/2001 49 879
03/22/2001 50 897
03/23/2001 51 921
03/26/2001 52 959
03/27/2001 53 979
03/28/2001 54 991
03/29/2001 55 1021
03/30/2001 56 1049
04/02/2001 57 1093
04/03/2001 58 1117
04/04/2001 59 1139
04/05/2001 60 1193
04/06/2001 61 1221
04/09/2001 62 1243
04/10/2001 63 1275
04/11/2001 64 1307
04/12/2001 65 1317
04/13/2001 66 1333
04/16/2001 67 1355
04/17/2001 68 1367
04/18/2001 69 1377
04/19/2001 70 1399
04/20/2001 71 1435
04/23/2001 72 1461
04/24/2001 73 1491
04/25/2001 74 1527
04/26/2001 75 1535
04/27/2001 76 1559
04/28/2001 77 1575
Post Session
07/02/2001 1659